<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<glyph name="h" format="2">
	<unicode hex="0068"/>
	<advance width="1153"/>
	<outline>
		<contour>
			<point x="415" y="1536" type="line"/>
			<point x="93" y="1536" type="line"/>
			<point x="93" y="0" type="line"/>
			<point x="415" y="0" type="line"/>
		</contour>
		<contour>
			<point x="374" y="578" type="line"/>
			<point x="374" y="729"/>
			<point x="413" y="842"/>
			<point x="573" y="842" type="curve" smooth="yes"/>
			<point x="674" y="842"/>
			<point x="733" y="806"/>
			<point x="733" y="674" type="curve" smooth="yes"/>
			<point x="733" y="0" type="line"/>
			<point x="1056" y="0" type="line"/>
			<point x="1056" y="672" type="line" smooth="yes"/>
			<point x="1056" y="986"/>
			<point x="909" y="1102"/>
			<point x="695" y="1102" type="curve" smooth="yes"/>
			<point x="454" y="1102"/>
			<point x="295" y="880"/>
			<point x="295" y="576" type="curve"/>
		</contour>
	</outline>
</glyph>
