<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<glyph name="B" format="2">
	<unicode hex="0042"/>
	<advance width="1317"/>
	<outline>
		<contour>
			<point x="703" y="619" type="line"/>
			<point x="797" y="710" type="line"/>
			<point x="1092" y="713"/>
			<point x="1199" y="875"/>
			<point x="1199" y="1054" type="curve"/>
			<point x="1199" y="1326"/>
			<point x="988" y="1456"/>
			<point x="636" y="1456" type="curve"/>
			<point x="117" y="1456" type="line"/>
			<point x="117" y="0" type="line"/>
			<point x="452" y="0" type="line"/>
			<point x="452" y="1185" type="line"/>
			<point x="636" y="1185" type="line"/>
			<point x="795" y="1185"/>
			<point x="864" y="1135"/>
			<point x="864" y="1012" type="curve"/>
			<point x="864" y="904"/>
			<point x="797" y="849"/>
			<point x="635" y="849" type="curve"/>
			<point x="328" y="849" type="line"/>
			<point x="330" y="619" type="line"/>
		</contour>
		<contour>
			<point x="690" y="0" type="line"/>
			<point x="1042" y="0"/>
			<point x="1230" y="145"/>
			<point x="1230" y="431" type="curve" smooth="yes"/>
			<point x="1230" y="598"/>
			<point x="1129" y="769"/>
			<point x="846" y="757" type="curve"/>
			<point x="768" y="849" type="line"/>
			<point x="412" y="849" type="line"/>
			<point x="410" y="619" type="line"/>
			<point x="703" y="619" type="line" smooth="yes"/>
			<point x="842" y="619"/>
			<point x="896" y="548"/>
			<point x="896" y="436" type="curve" smooth="yes"/>
			<point x="896" y="344"/>
			<point x="836" y="270"/>
			<point x="690" y="270" type="curve" smooth="yes"/>
			<point x="365" y="270" type="line"/>
			<point x="245" y="0" type="line"/>
		</contour>
	</outline>
</glyph>
